Tomma kúlulegur
Tommu kúlulegur eru vélrænn búnaðarbúnaður með skaftþvermál á bilinu 1/4 til 41/2. Tommu kúlulegur eru einnig hluti af staðlaða vöruflokknum.
- Vörukynning
Upplýsingar um vöru
Flokkur kúlulegur-Tommu kúlulegur-R4ZZ | |||
Merki | HAXB | Hýsing | ZZ |
Þvermál-Metric | 6,35*15,875*4,978MM | Fjöldi raða | Ein röð |
Þyngd | 0.01 kíló | Rolling Element | Kúlulegur |
Hringaefni | Gcr15 króm stál | Búrefni | Stál |
Nákvæmni flokkur | ABEC-3|ISO P6 | HS kóða | 8482.10.20.00 |
Innri úthreinsun | C0-Miðlungs/C3-Laust | Uppsetningaraðferð | Skaft |
Vörukynning
Tommu kúlulegur eru aukabúnaður fyrir vélrænan búnað með skaftþvermál á bilinu 1/4 til 41/2.
Tommu kúlulegur eru einnig hluti af staðlaða vöruflokknum. Mál þessara legur eru í samræmi við breskan staðal BS 292:Part 2:1982. Þessi staðall var síðan afturkallaður árið 1997 vegna mælingar í Bretlandi.
![]() | ![]() |
Tommu djúpgrópkúlulegur eru með sömu hlaupbrautarrópum og samsvarandi metrísk djúpgrópkúlulegur og hlaupbrautir og boltar passa vel. Legur af þessari gerð hafa engar áfyllingarspor og þola, auk geislaálags, ásálag sem verkar í báðar áttir, jafnvel á miklum hraða.
Viðeigandi líkan
Frávik og geislamyndað innra úthreinsun
Almenn vikmörk fyrir tommu legur eru í samræmi við breskan staðal BS 292:Part 2:1982 og geislalaga innri úthreinsun fyrir hefðbundnar djúpgróp kúlulegur er í samræmi við ISO 5753:1991.
Tegund burðar | d/MM | D/MM | Legur Stærð/MM | |
B(OPIÐ)/MM | B(OPIÐ)/MM | |||
R1-4 ZZ | 1.984 | 6.350 | 2.38 | 3.571 |
R133 ZZ | 2.380 | 4.762 | 1.588 | 2.38 |
R1-5 ZZ | 7.938 | 2.779 | 3.571 | |
R144 ZZS | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 2.779 |
R2-5 ZZ | 7.938 | 2.779 | 3.571 | |
R2-6 ZZ | 9.525 | 2.779 | 3.571 | |
R2 ZZ | 9.525 | 3.967 | 3.967 | |
R2-AZZ | 12.7 | 4.366 | 4.366 | |
R155 ZZS | 3.967 | 7.938 | 2.7790 | 3.175 |
R156 ZZS | 4.762 | 7.938 | 2.779 | 3.175 |
R166 ZZS | 9.525 | 3.175 | 3.175 | |
R3 ZZ | 12.7 | 3.967 | 4.978 | |
R3 AZZ | 15.875 | 4.978 | 4.978 | |
R168 ZZ | 6.35 | 9.525 | 3.175 | 3.175 |
R188 ZZ | 12.7 | 3.175 | 4.762 | |
R4 ZZ | 15.875 | 4.978 | 4.978 | |
R4 AZZ | 19.05 | 5.558 | 7.142 | |
R6 ZZ | 9.525 | 22.225 | 5.558 | 7.142 |
R1212 ZZ | 12.7 | 19.05 | 3.967 | 3.967 |
Fyrirtækjasýning
maq per Qat: tommur bolti legur, birgja, framleiðendur, verð, fyrir sölu